General Rounds draws
Rounds open to all Express Entry candidates regardless of program, with no category or program restriction applied.
Latest round
529
CRS on April 23, 2024
Rounds tracked
178
since January 31, 2015
Invitations issued
516,117
lowest CRS ever: 413
Complete history
Every General Rounds round
All 178 rounds, newest first, exactly as IRCC published them.
| Round | Date | Invitations | CRS cut-off | Published as |
|---|---|---|---|---|
| #294 | April 23, 2024 | 2,095 | 529 | General |
| #292 | April 10, 2024 | 1,280 | 549 | General |
| #290 | March 25, 2024 | 1,980 | 524 | General |
| #288 | March 12, 2024 | 2,850 | 525 | General |
| #286 | February 28, 2024 | 1,470 | 534 | General |
| #283 | February 13, 2024 | 1,490 | 535 | General |
| #281 | January 31, 2024 | 730 | 541 | General |
| #280 | January 23, 2024 | 1,040 | 543 | General |
| #279 | January 10, 2024 | 1,510 | 546 | General |
| #275 | December 18, 2023 | 1,325 | 542 | General |
| #272 | December 6, 2023 | 4,750 | 561 | General |
| #268 | October 10, 2023 | 3,725 | 500 | No Program Specified |
| #265 | September 26, 2023 | 3,000 | 504 | No Program Specified |
| #263 | September 19, 2023 | 3,200 | 531 | No Program Specified |
| #262 | August 15, 2023 | 4,300 | 496 | No Program Specified |
| #259 | August 1, 2023 | 2,000 | 517 | No Program Specified |
| #257 | July 11, 2023 | 800 | 505 | No Program Specified |
| #253 | July 4, 2023 | 700 | 511 | No Program Specified |
| #251 | June 27, 2023 | 4,300 | 486 | No Program Specified |
| #250 | June 8, 2023 | 4,800 | 486 | No Program Specified |
| #249 | May 24, 2023 | 4,800 | 488 | No Program Specified |
| #247 | April 26, 2023 | 3,500 | 483 | No Program Specified |
| #246 | April 12, 2023 | 3,500 | 486 | No Program Specified |
| #245 | March 29, 2023 | 7,000 | 481 | No Program Specified |
| #244 | March 23, 2023 | 7,000 | 484 | No Program Specified |
| #243 | March 15, 2023 | 7,000 | 490 | No Program Specified |
| #238 | January 18, 2023 | 5,500 | 490 | No Program Specified |
| #237 | January 11, 2023 | 5,500 | 507 | No Program Specified |
| #236 | November 23, 2022 | 4,750 | 491 | No Program Specified |
| #235 | November 9, 2022 | 4,750 | 494 | No Program Specified |
| #234 | October 26, 2022 | 4,750 | 496 | No Program Specified |
| #233 | October 12, 2022 | 4,250 | 500 | No Program Specified |
| #232 | September 28, 2022 | 3,750 | 504 | No Program Specified |
| #231 | September 14, 2022 | 3,250 | 510 | No Program Specified |
| #230 | August 31, 2022 | 2,750 | 516 | No Program Specified |
| #229 | August 17, 2022 | 2,250 | 525 | No Program Specified |
| #228 | August 3, 2022 | 2,000 | 533 | No Program Specified |
| #227 | July 20, 2022 | 1,750 | 542 | No Program Specified |
| #226 | July 6, 2022 | 1,500 | 557 | No Program Specified |
| #170 | December 23, 2020 | 5,000 | 468 | No Program Specified |
| #169 | December 9, 2020 | 5,000 | 469 | No Program Specified |
| #168 | November 25, 2020 | 5,000 | 469 | No Program Specified |
| #167 | November 18, 2020 | 5,000 | 472 | No Program Specified |
| #166 | November 5, 2020 | 4,500 | 478 | No Program Specified |
| #165 | October 14, 2020 | 4,500 | 471 | No Program Specified |
| #164 | September 30, 2020 | 4,200 | 471 | No Program Specified |
| #163 | September 16, 2020 | 4,200 | 472 | No Program Specified |
| #162 | September 2, 2020 | 4,200 | 475 | No Program Specified |
| #158 | August 5, 2020 | 3,900 | 476 | No Program Specified |
| #155 | July 8, 2020 | 3,900 | 478 | No Program Specified |
| #138 | March 4, 2020 | 3,900 | 471 | No Program Specified |
| #137 | February 19, 2020 | 4,500 | 470 | No Program Specified |
| #136 | February 5, 2020 | 3,500 | 472 | No Program Specified |
| #135 | January 22, 2020 | 3,400 | 471 | No Program Specified |
| #134 | January 8, 2020 | 3,400 | 473 | No Program Specified |
| #133 | December 19, 2019 | 3,200 | 469 | No Program Specified |
| #132 | December 11, 2019 | 3,200 | 472 | No Program Specified |
| #131 | November 27, 2019 | 3,600 | 471 | No Program Specified |
| #130 | November 13, 2019 | 3,600 | 472 | No Program Specified |
| #129 | October 30, 2019 | 3,900 | 475 | No Program Specified |
| #127 | October 2, 2019 | 3,900 | 464 | No Program Specified |
| #126 | September 18, 2019 | 3,600 | 462 | No Program Specified |
| #125 | September 4, 2019 | 3,600 | 463 | No Program Specified |
| #124 | August 20, 2019 | 3,600 | 457 | No Program Specified |
| #123 | August 12, 2019 | 3,600 | 466 | No Program Specified |
| #122 | July 24, 2019 | 3,600 | 459 | No Program Specified |
| #121 | July 10, 2019 | 3,600 | 460 | No Program Specified |
| #120 | June 26, 2019 | 3,350 | 462 | No Program Specified |
| #119 | June 12, 2019 | 3,350 | 465 | No Program Specified |
| #118 | May 29, 2019 | 3,350 | 470 | No Program Specified |
| #116 | May 1, 2019 | 3,350 | 450 | No Program Specified |
| #115 | April 17, 2019 | 3,350 | 451 | No Program Specified |
| #114 | April 3, 2019 | 3,350 | 451 | No Program Specified |
| #113 | March 20, 2019 | 3,350 | 452 | No Program Specified |
| #112 | March 6, 2019 | 3,350 | 454 | No Program Specified |
| #111 | February 20, 2019 | 3,350 | 457 | No Program Specified |
| #110 | January 30, 2019 | 3,350 | 438 | No Program Specified |
| #109 | January 23, 2019 | 3,900 | 443 | No Program Specified |
| #108 | January 9, 2019 | 3,900 | 449 | No Program Specified |
| #107 | December 19, 2018 | 3,900 | 439 | No Program Specified |
| #106 | December 12, 2018 | 3,900 | 445 | No Program Specified |
| #105 | November 28, 2018 | 3,900 | 445 | No Program Specified |
| #104 | November 14, 2018 | 3,900 | 449 | No Program Specified |
| #103 | October 29, 2018 | 3,900 | 442 | No Program Specified |
| #102 | October 15, 2018 | 3,900 | 440 | No Program Specified |
| #101 | October 3, 2018 | 3,900 | 445 | No Program Specified |
| #99 | September 19, 2018 | 3,500 | 441 | No Program Specified |
| #98 | September 5, 2018 | 3,900 | 440 | No Program Specified |
| #97 | August 22, 2018 | 3,750 | 440 | No Program Specified |
| #96 | August 8, 2018 | 3,750 | 440 | No Program Specified |
| #95 | July 25, 2018 | 3,750 | 441 | No Program Specified |
| #94 | July 11, 2018 | 3,750 | 442 | No Program Specified |
| #93 | June 25, 2018 | 3,750 | 442 | No Program Specified |
| #92 | June 13, 2018 | 3,750 | 451 | No Program Specified |
| #90 | May 23, 2018 | 3,500 | 440 | No Program Specified |
| #89 | May 9, 2018 | 3,500 | 441 | No Program Specified |
| #88 | April 25, 2018 | 3,500 | 441 | No Program Specified |
| #87 | April 11, 2018 | 3,500 | 444 | No Program Specified |
| #86 | March 26, 2018 | 3,000 | 446 | No Program Specified |
| #85 | March 14, 2018 | 3,000 | 456 | No Program Specified |
| #84 | February 21, 2018 | 3,000 | 442 | No Program Specified |
| #83 | February 7, 2018 | 3,000 | 442 | No Program Specified |
| #82 | January 24, 2018 | 2,750 | 444 | No Program Specified |
| #81 | January 10, 2018 | 2,750 | 446 | No Program Specified |
| #80 | December 20, 2017 | 2,750 | 446 | No Program Specified |
| #79 | December 6, 2017 | 2,750 | 452 | No Program Specified |
| #78 | November 15, 2017 | 2,750 | 439 | No Program Specified |
| #77 | November 8, 2017 | 2,000 | 458 | No Program Specified |
| #74 | October 18, 2017 | 2,757 | 436 | No Program Specified |
| #73 | October 4, 2017 | 2,801 | 438 | No Program Specified |
| #72 | September 20, 2017 | 2,871 | 433 | No Program Specified |
| #71 | September 6, 2017 | 2,772 | 435 | No Program Specified |
| #70 | August 23, 2017 | 3,035 | 434 | No Program Specified |
| #69 | August 9, 2017 | 2,991 | 433 | No Program Specified |
| #68 | August 2, 2017 | 3,264 | 441 | No Program Specified |
| #67 | July 12, 2017 | 3,202 | 440 | No Program Specified |
| #66 | June 28, 2017 | 3,409 | 449 | No Program Specified |
| #65 | May 31, 2017 | 3,877 | 413 | No Program Specified |
| #62 | May 17, 2017 | 3,687 | 415 | No Program Specified |
| #61 | May 4, 2017 | 3,796 | 423 | No Program Specified |
| #60 | April 19, 2017 | 3,665 | 415 | No Program Specified |
| #59 | April 12, 2017 | 3,923 | 423 | No Program Specified |
| #58 | April 5, 2017 | 3,753 | 431 | No Program Specified |
| #57 | March 24, 2017 | 3,749 | 441 | No Program Specified |
| #56 | March 1, 2017 | 3,884 | 434 | No Program Specified |
| #55 | February 22, 2017 | 3,611 | 441 | No Program Specified |
| #54 | February 8, 2017 | 3,644 | 447 | No Program Specified |
| #53 | January 25, 2017 | 3,508 | 453 | No Program Specified |
| #52 | January 11, 2017 | 3,334 | 459 | No Program Specified |
| #51 | January 4, 2017 | 2,902 | 468 | No Program Specified |
| #50 | December 22, 2016 | 2,878 | 475 | No Program Specified |
| #49 | December 16, 2016 | 1,936 | 497 | No Program Specified |
| #47 | November 16, 2016 | 2,427 | 470 | No Program Specified |
| #46 | November 2, 2016 | 2,080 | 472 | No Program Specified |
| #45 | October 19, 2016 | 1,804 | 475 | No Program Specified |
| #44 | October 12, 2016 | 1,518 | 484 | No Program Specified |
| #43 | September 21, 2016 | 1,288 | 483 | No Program Specified |
| #42 | September 7, 2016 | 1,000 | 491 | No Program Specified |
| #41 | August 24, 2016 | 750 | 538 | No Program Specified |
| #40 | August 10, 2016 | 754 | 490 | No Program Specified |
| #39 | July 27, 2016 | 755 | 488 | No Program Specified |
| #38 | July 13, 2016 | 747 | 482 | No Program Specified |
| #37 | June 29, 2016 | 773 | 482 | No Program Specified |
| #36 | June 15, 2016 | 752 | 488 | No Program Specified |
| #35 | June 1, 2016 | 762 | 483 | No Program Specified |
| #34 | May 18, 2016 | 763 | 484 | No Program Specified |
| #33 | May 6, 2016 | 799 | 534 | No Program Specified |
| #32 | April 20, 2016 | 1,018 | 468 | No Program Specified |
| #31 | April 6, 2016 | 954 | 470 | No Program Specified |
| #30 | March 23, 2016 | 1,014 | 470 | No Program Specified |
| #29 | March 9, 2016 | 1,013 | 473 | No Program Specified |
| #28 | February 24, 2016 | 1,484 | 453 | No Program Specified |
| #27 | February 10, 2016 | 1,505 | 459 | No Program Specified |
| #26 | January 27, 2016 | 1,468 | 457 | No Program Specified |
| #25 | January 13, 2016 | 1,518 | 453 | No Program Specified |
| #24 | January 6, 2016 | 1,463 | 461 | No Program Specified |
| #23 | December 18, 2015 | 1,503 | 460 | No Program Specified |
| #22 | December 4, 2015 | 1,451 | 461 | No Program Specified |
| #21 | November 27, 2015 | 1,559 | 472 | No Program Specified |
| #20 | November 13, 2015 | 1,506 | 484 | No Program Specified |
| #19 | October 23, 2015 | 1,502 | 489 | No Program Specified |
| #18 | October 2, 2015 | 1,530 | 450 | No Program Specified |
| #17 | September 18, 2015 | 1,545 | 450 | No Program Specified |
| #16 | September 8, 2015 | 1,517 | 459 | No Program Specified |
| #15 | August 21, 2015 | 1,523 | 456 | No Program Specified |
| #14 | August 7, 2015 | 1,402 | 471 | No Program Specified |
| #13 | July 17, 2015 | 1,581 | 451 | No Program Specified |
| #12 | July 10, 2015 | 1,516 | 463 | No Program Specified |
| #11 | June 26, 2015 | 1,575 | 469 | No Program Specified |
| #10 | June 12, 2015 | 1,501 | 482 | No Program Specified |
| #9 | May 22, 2015 | 1,361 | 755 | No Program Specified |
| #8 | April 17, 2015 | 715 | 453 | No Program Specified |
| #7 | April 10, 2015 | 925 | 469 | No Program Specified |
| #6 | March 27, 2015 | 1,637 | 453 | No Program Specified |
| #5 | March 20, 2015 | 1,620 | 481 | No Program Specified |
| #4 | February 27, 2015 | 1,187 | 735 | No Program Specified |
| #2 | February 7, 2015 | 779 | 818 | No Program Specified |
| #1 | January 31, 2015 | 779 | 886 | No Program Specified |
โPublished asโ shows IRCCโs exact wording for that round. IRCC revises category definitions over time and marks them with version suffixes, so the label changes even though the category does not.
Other Express Entry categories
Canadian Experience ClassProvincial Nominee ProgramFrench Language ProficiencyHealthcare and Social ServicesTrade OccupationsSTEM OccupationsEducation OccupationsAgriculture and Agri-FoodTransport OccupationsPhysiciansSenior ManagersSkilled Military RecruitsFederal Skilled WorkerFederal Skilled Trades